Angebot!

Schal aus Alpaka-Wollmischung | Damen|Herren Slowear Schals Und Hüte

 116.09  62.98

Ein weicher Touch und ein konsistentes Gewicht zeichnen dieses Kleidungsstück aus, der durch Aussehen und Verarbeitung bereichert wird, die seine Zugehörigk…

Vorrätig

Artikelnummer: CJ/59/KV69833 Kategorien: , , , , Schlüsselworte: , , , ,

Beschreibung

Ein weicher Touch und ein konsistentes Gewicht zeichnen dieses Kleidungsstück aus, der durch Aussehen und Verarbeitung bereichert wird, die seine Zugehörigkeit zur tiefwinterlichen Garderobe zum Ausdruck bringen. Der Rippenstich besteht aus mehreren verschiedenfarbigen Fäden, die untereinander verdreht sind. Das Endergebnis ist eine Dreidimensionalität, die die Wirkung eines handgefertigten Kleidungsstücks wiedergibt. Die warmen Nuancen der vorgeschlagenen Farbpalette bringen den ganzen Charme der Jahreszeit zum Ausdruck.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Schal aus Alpaka-Wollmischung | Damen|Herren Slowear Schals Und Hüte”

  1. 100% Sicher shoppen
  2. Versandkostenfrei ab € 60
  3. Sichere zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  4. 20-30 Tage rückgabegarantie
  5. Zahlungsmethoden:  

Mäntel und Steppjacken/Anzüge

GRÖSS RÜCKENLÄNGE HALBE BRUST SCHULTERBREITE ÄRMELLÄNGE
46 72 cm 55,4 cm 43,8 cm 64,2 cm
48 73 cm 57,2 cm 44,9 cm 64,9 cm
50 74 cm 59 cm 46 cm 65,5 cm
52 75 cm 60,8 cm 47,1 cm 66,2 cm
54 76 cm 62,6 cm 48,2 cm 66,8 cm
56 77 cm 64,4 cm 49,3 cm 66,8 cm
58 78 cm 66,2 cm 50,4 cm 66,8 cm
60 79 cm 68 cm 51,5 cm 66,8 cm

Strickwaren/Sweatshirts und Hoodies/

GRÖSS RÜCKENLÄNGE HALBE BRUST SCHULTERBREITE ÄRMELLÄNGE
XS 65 cm 52 cm 41 cm 61,5 cm
S 66 cm 55 cm 43 cm 62,5 cm
M 67 cm 58 cm 45 cm 63,5 cm
L 69 cm 61 cm 47 cm 64,5 cm
XL 71 cm 64 cm 49 cm 65,5 cm
XXL 73 cm 67 cm 51 cm 66,5 cm

Hemden

GRÖSS HALBE BRUST HALBE TAILLE RÜCKENLÄNGE
38 52 cm 48,2 cm 73,7 cm
39 54 cm 50,2 cm 74,85 cm
40 56 cm 52,2 cm 76 cm
41 58 cm 54,2 cm 77,15 cm
42 60 cm 56,2 cm 78,3 cm
43 62 cm 58,2 cm 79,45 cm
44 64 cm 60,2 cm 80,6 cm

Polo und T-Shirts

GRÖSS RÜCKENLÄNGE HALBE BRUST SCHULTERBREITE ÄRMELLÄNGE
44 61 cm 46 cm 36 cm 61 cm
46 63 cm 48 cm 38 cm 62 cm
48 65 cm 50 cm 40 cm 63 cm
50 67 cm 52 cm 42 cm 64 cm
52 69 cm 54 cm 44 cm 65 cm
54 71 cm 56 cm 46 cm 66 cm
56 71 cm 58 cm 47 cm 67 cm

GRÖSSENUMRECHNUNG

INTERNATIONAL XS S M L XL XXL
European (EU) 44 46 48 50 52 54
European Collar (EU) 37 38 39 40 41 42
French Tops (FR) 44 46 48 50 52 54
Italian (IT) 44 46 48 50 52 54
UK/US Chest 34 36 38 40 42 44
UK/US Collar 14.5 15 15.5 16 16.5 17
UK/US Waist 28 30 32 34 36 38

Hosen

GRÖSS HALBE TAILLE VORDERER AUFSTIEG INNENBEIN HALBER SAUM
44 38,5 cm 19,6 cm 92 cm 17 cm
46 40,5 cm 20,1 cm 93 cm 17,5 cm
48 42,5 cm 20,5 cm 94 cm 17,5 cm
50 44,5 cm 21 cm 95 cm 18 cm
52 46,5 cm 21,5 cm 96 cm 18 cm
54 48,5 cm 21,9 cm 95 cm 18,5 cm
56 50,5 cm 22,3 cm 95 cm 18,5 cm
58 52,5 cm 22,6 cm 95 cm 19 cm

Jeans

GRÖSS HALBE TAILLE VORDERER AUFSTIEG INNENBEIN HALBER SAUM
29 38,8 cm 23,2 cm 78 cm 15,9 cm
30 40 cm 23,4 cm 78 cm 16,5 cm
31 41,3 cm 23,7 cm 78 cm 17,1 cm
32 42,5 cm 23,9 cm 78 cm 17,7 cm
33 43,8 cm 24,2 cm 78 cm 17,7 cm
34 45 cm 24,4 cm 78 cm 17,7 cm
35 46,3 cm 24,7 cm 78 cm 17,7 cm
36 47,5 cm 24,8 cm 83 cm 18,1 cm
37 48,8 cm 24,9 cm 83 cm 18,1 cm
38 50 cm 25 cm 83 cm 18,1 cm

GRÖSSENUMRECHNUNG

UK/US Waist 30 31 32 33 34 36 38
International (INT) S S M M L XL XXL
Italian (IT) 46 46 48 48 50 52 54
French Bottoms (FR) 40 40 42 42 44 46 48

Mäntel Und Jacken

GRÖSS RÜCKENLÄNGE HALBE BRUST SCHULTERBREITE ÄRMELLÄNGE
38 108 cm 50 cm 42 cm 59,3 cm
40 109 cm 52 cm 43 cm 60,2 cm
42 110 cm 54 cm 44 cm 61 cm
44 111 cm 56 cm 45 cm 61,8 cm
46 112 cm 58 cm 46 cm 62,6 cm

Strickwaren

GRÖSS RÜCKENLÄNGE HALBE BRUST SCHULTERBREITE ÄRMELLÄNGE
XS 53 cm 58 cm 61 cm 33 cm
S 55,5 cm 60 cm 63 cm 34 cm
M 58 cm 62 cm 65 cm 35 cm
L 60,5 cm 64 cm 67 cm 36 cm
XL 63 cm 66 cm 69 cm 37 cm

Hemden

GRÖSS HALBE BRUST RÜCKENLÄNGE
36 49,5 cm 61,5 cm
38 51,5 cm 62,5 cm
40 53,5 cm 63,5 cm
42 55,5 cm 64,5 cm
44 57,5 cm 65,5 cm
46 59,5 cm 66,5 cm

Kleider und Röcke

GRÖSS HALBE BRUST RÜCKENLÄNGE
36 43 cm 90 cm
38 45 cm 90,5 cm
40 47 cm 91 cm
42 49 cm 91,5 cm
44 51 cm 92 cm
46 53 cm 92,5 cm

GRÖSSENUMRECHNUNG

INTERNATIONAL XS S M L XL XXL
European (EU) 44 46 48 50 52 54
European Collar (EU) 37 38 39 40 41 42
French Tops (FR) 44 46 48 50 52 54
Italian (IT) 44 46 48 50 52 54
UK/US Chest 34 36 38 40 42 44
UK/US Collar 14.5 15 15.5 16 16.5 17
UK/US Waist 28 30 32 34 36 38

Hosen

GRÖSS HALBE TAILLE VORDERER AUFSTIEG INNENBEIN HALBER SAUM
36 33 cm 25,7 cm 71 cm 29,4 cm
38 35 cm 26 cm 72 cm 29,6 cm
40 37 cm 26,3 cm 73 cm 29,8 cm
42 39 cm 26,6 cm 74 cm 30 cm
44 41 cm 27 cm 75 cm 30,2 cm
46 43 cm 27,3 cm 76 cm 30,4 cm
48 45 cm 27,6 cm 77 cm 30,6 cm

GRÖSSENUMRECHNUNG

UK/US Waist 30 31 32 33 34 36 38
International (INT) S S M M L XL XXL
Italian (IT) 46 46 48 48 50 52 54
French Bottoms (FR) 40 40 42 42 44 46 48